venerdì 19 marzo 2010

Pronostici e quote Champions League, quarti, semifinale e finale

• Quarti di finale, Andata
30 - 31 marzo 2010
• Quarti di finale, Ritorno
06 - 07 aprile 2010
• Semifinali, Andata
20 - 21 aprile 2010
• Semifinali, Ritorno
27 - 28 aprile 2010
• Finale
22 maggio 2010

La UEFA Champions League si compone di tre turni preliminari, un turno di spareggio, una fase a gironi e quattro turni a eliminazione diretta.

Preliminari
Nei tre turni preliminari e nella fase di spareggio, le squadre si sfidano due volte in gare di andata e ritorno, la squadra che segna complessivamente il maggior numero di gol si qualifica per il turno seguente, in caso di parità di numero di gol segnati, si qualifica la squadra che ha segnato più gol fuori casa.

Fase a gironi
Le dieci squadre che avranno superato gli spareggi, cinque dal percorso per le squadre piazzate e cinque dal percorso per i campioni nazionali, raggiungeranno i 22 club ammessi direttamente alla fase a gironi a 32 squadre.
I club vengono quindi suddivisi in otto gironi da quattro squadre, le squadre si affrontano in casa e fuori casa contro le avversarie del girone da settembre a dicembre per decidere quali due squadre di ogni girone raggiungono gli ottavi di finale, le squadre terze classificate di ogni girone accedono ai sedicesimi di finale di UEFA Europa League.

Fase a eliminazione diretta
Dagli ottavi di finale alle semifinali, le squadre si sfideranno in gare di andata e ritorno con le stesse regole dei turni preliminari e di spareggio, negli ottavi, le prime classificate dei gironi affrontano le seconde classificate, ad eccezione dell’avversaria del proprio girone e delle squadre della stessa nazione, dai quarti di finale in avanti il sorteggio è aperto.

Finale
La finale è unica e si giocherà a Madrid.



Tabellone
Ottavi di finale
And. Rit.

Bayern Monaco 2 2
Fiorentina 1 3
Milan 2 0
Manchester 3 4

Lione 1 1
Real Madrid 0 1
Olympiakos 0 1
Bordeaux 1 2

Inter 2 1
Chelsea 1 0
CSKA Mosca 1 2
Siviglia 1 1

Porto 2 0
Arsenal 1 5
Stoccarda 1 0
Barcellona 1 4


Statistiche club
Club Gol GS CG CR TC TF FG CA FC Poss.(t)Poss.(%)
APOEL FC 4 7 12 0 13 23 19 24 81 185 47%
Club Atlético de Madrid 3 12 12 0 41 45 6 38 93 193 50%
AZ Alkmaar 4 8 9 0 21 27 16 27 104 189 53%
Be?ikta? JK 3 8 14 0 22 43 24 33 81 189 47%
Debreceni VSC 5 19 7 0 28 26 21 25 108 117 34%
FC Dynamo Kyiv 7 9 15 0 18 29 20 26 98 140 40%
Juventus 4 7 10 0 30 38 12 31 110 160 49%
Liverpool FC 5 7 3 0 31 43 20 52 82 204 58%
Maccabi Haifa FC 0 8 13 2 24 30 16 21 115 156 44%
Olympique de Marseille 10 10 14 2 31 37 21 28 95 164 48%
Rangers FC 4 13 11 0 15 29 19 22 89 182 45%
FC Rubin Kazan 4 7 12 0 20 17 12 26 94 161 42%
R. Standard de Liège 7 9 13 1 24 22 11 26 94 146 40%
FC Unirea Urziceni 8 8 15 0 22 29 8 16 93 170 44%
VfL Wolfsburg 9 8 3 1 36 47 13 41 60 191 48%
FC Zürich 5 14 14 1 19 21 18 20 112 178 45%
Arsenal FC 18 7 11 0 67 37 14 56 109 277 55%
FC Barcelona 12 4 12 0 59 47 26 48 99 382 67%
FC Bayern München 13 9 15 2 48 55 15 60 107 267 56%
FC Girondins de Bordeaux 12 3 12 1 38 57 22 41 132 222 50%
Chelsea FC 12 7 14 1 38 67 30 39 137 244 52%
PFC CSKA Moskva 13 12 20 1 35 53 8 26 117 247 47%
ACF Fiorentina 18 11 15 2 51 37 24 37 132 171 36%
FC Internazionale Milano 10 7 22 1 39 41 34 26 127 221 48%
Olympique Lyonnais 14 4 14 0 48 54 23 32 117 219 50%
Manchester United FC 17 8 10 1 59 59 39 34 101 271 53%
AC Milan 10 14 17 0 34 47 36 44 117 261 52%
Olympiacos FC 5 8 18 2 35 42 15 42 112 226 49%
FC Porto 10 9 14 2 59 64 17 39 134 228 48%
Real Madrid CF 16 9 22 0 61 58 24 69 133 272 55%
Sevilla FC 13 7 9 0 47 42 20 41 97 260 55%
VfB Stuttgart 10 12 14 0 47 52 15 36 125 240 50

VINCENTE CHAMPIONS LEAGUE 2009-2010

BARCELLONA 2,75
INTER 4,00
MANCHESTER UTD 4,25
ARSENAL 11,00
BAYERN MONACO 12,00
LIONE 16,00
BORDEAUX 20,00
CSKA MOSCA 50,00

0 commenti: